Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Глубина секции, мм | 80 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Глубина секции, мм | 100 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 157 |
ЦЕНЫ НА РАДИАТОРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 28.02.2022г. С 1.03.2022 ПРАЙС В РАЗРАБОТКЕ